Matematică, întrebare adresată de gratielagartone77, 8 ani în urmă

1. Calculează, a) 15:5 18:6 27:9 folosind scăderea repetată. b) 64:8 56:7 63:9 c) 80: 8 72:9 90:9 9​

Anexe:

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de carmentofan
2

Răspuns:

Explicație pas cu pas:

15 : 5 = 3

15 - 5 = 10

10 - 5 = 5

5 - 5 = 0

________

64 : 8 = 8

64 - 8 = 56

56 - 8 = 48

48 - 8 = 40

40 - 8 = 32

32 - 8 = 24

24 - 8 = 16

16 - 8 = 8

8 - 8 = 0

________

80 : 8 = 10

80 - 8 = 72

72 - 8 = 64

64 - 8 = 56

56 - 8 = 48

48 - 8 = 40

40 - 8 = 32

32 - 8 = 24

24 - 8 = 16

16 - 8 = 8

8 - 8 = 0

________

18 : 6 = 3

18 - 6 = 12

12 - 6 = 6

6 - 6 = 0

________

56 : 7 = 8

56 - 7 = 49

49 - 7 = 42

42 - 7 = 35

35 - 7 = 28

28 - 7 = 21

21 - 7 = 14

14 - 7 = 7

7 - 7 = 0

________

si tot asa si la celelalte 5. Scazi din numarul pe care il imparti numarul la care imparti pana ajungi la 0. Numarul de scaderi pe care le faci reprezinta rezultatul impartirii. Succes!


gratielagartone77: mulțumesc mult!
gratielagartone77: pai și unde e scăderea repetata?
gratielagartone77: Aaaaa
gratielagartone77: am inteless
Alte întrebări interesante