Matematică, întrebare adresată de simioncherciubusuioc, 8 ani în urmă

. 10. Completați căsuţele libere din tabelul de mai jos: Fractia Cifra Numărul Cifra Numărul Cifra zecimală zecimilor zecimilor sutimilor sutimilor miimilor 47,29 Numărul miimilor 10,457 23,479 34,9 151,24 24,560 94,2 0,004 latematică. Clasa a V-a 415,401 78,017​

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de Damaya
17

cifra zecimilor

nr zecimilor

cifra sutimilor

numarul sutimilor

cifra miimilor

nr miimilor

Unde nu exista cifra sutimilor/miimilor, ea e egala cu 0. Voi scrie pt fiecare coloana din tabel in ordinea de mai sus

47,29:  2, 472, 9, 4729, 0, 47290

10,457: 4, 104, 5, 1045, 7, 10457

23,479: 4, 234,7, 2347, 9, 23479

34,9: 9, 349,0, 3490,  0,  34900

151,24: 2, 1512, 4,  15124,  0, 151240

24,560: 5, 245, 6, 2456,  0, 24560

94,2: 2, 942, 0, 9420, 0, 94200

0,004: 0, 0,0, 0, 4, 4

415,401: 4, 4154, 0, 41540, 1, 415401

78,017: 0, 780,  1, 7801, 7,  78017

Alte întrebări interesante