Ajutor am nevoie urgent!!!! la ex.6-7
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
1
Ex.6
16,25 se afla intre 16 si 17
15,34 se afla iintre 15 si 16
124,58 se afla intre 124 si 125
217,63 se afla intre 217 si 218
2138,81 se afla intre 2138 si 2139
3217,29 se afla intre 3217 si 3218
la ex. 7 nu se vede numerele care trebuie aproximate
16,25 se afla intre 16 si 17
15,34 se afla iintre 15 si 16
124,58 se afla intre 124 si 125
217,63 se afla intre 217 si 218
2138,81 se afla intre 2138 si 2139
3217,29 se afla intre 3217 si 3218
la ex. 7 nu se vede numerele care trebuie aproximate
Răspuns de
0
6. 16<16,25<17
15<15,34<16
124<124,58<125
217<217,63<218
2138<2138,81<2139
3217<3217,29<3218
7. 2,123 | 2 | 3 | 2,1 | 2,2 | 2,12 | 2,13
15,685 |15 |16 | 15,6 | 15,7 | 15,68 |15,69
124,521 |124 | 125 |124,5 | 124,6 | 124,52 | 124,53
27,378 |27 | 28 | 27,3 | 27,4 | 27,37 | 27,38
64,085 |64 | 65 | 64,0 | 64,1 | 64,08 | 64,09
107,807|107 |108 | 107,8 |107,9 |107,8 |107,81
15<15,34<16
124<124,58<125
217<217,63<218
2138<2138,81<2139
3217<3217,29<3218
7. 2,123 | 2 | 3 | 2,1 | 2,2 | 2,12 | 2,13
15,685 |15 |16 | 15,6 | 15,7 | 15,68 |15,69
124,521 |124 | 125 |124,5 | 124,6 | 124,52 | 124,53
27,378 |27 | 28 | 27,3 | 27,4 | 27,37 | 27,38
64,085 |64 | 65 | 64,0 | 64,1 | 64,08 | 64,09
107,807|107 |108 | 107,8 |107,9 |107,8 |107,81
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă