AJUTOR TARE FRUMOSZ!!! Dau Coroana !
1.Cati Copii din Briceno se vor odihni la bunici?
2.Citi copii din Orhei se vor odihni in alte locuri?
3.Citi copuu din Cahul se vor odihni la mare?
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
5
356+ 1437 +748 +9456 =11997
748+ 3485+ 5483+11489 = 21205
597+7483+1578+12478 =22136
Nu cred că este corect dar macar geam ajutat puțin poate
748+ 3485+ 5483+11489 = 21205
597+7483+1578+12478 =22136
Nu cred că este corect dar macar geam ajutat puțin poate
Răspuns de
5
1) 9456-(356+1437+748)=
=9456-(1793+748)
=9456-2541
=6915 elevi
2) 11489-(784+3485+5483)=
=11489-(4269+5483)
=11489-9756
=1737 elevi
3) 12478-(597+7483+1578)
=12478-(8080+1578)
=12478-9658
=2820 elevi
TABELUL
Loc de odihna Briceni Orhei Cahul => total elevi din cele 3 locuri
____________________________________________________________
La munte | 356 | 786 | 597 |=> 1737 elevi cazati la munte
------------------------------------------------------------------------------------------------
La mare | 1437 | 3485 | 2820 |=>7742 elevi cazati la mare
------------------------------------------------------------------------------------------------
La bunici | 6915 | 5483 | 7483 |=>19881 cazati la bunici
-----------------------------------------------------------------------------------------------
In alte locuri | 748 | 1737 | 1578 |=>4063 cazati in alte locuri
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.total elevi | 9456 | 11489 | 12478 |=>33423 cazati in cele 4 locuri
___________________________________________________________
=9456-(1793+748)
=9456-2541
=6915 elevi
2) 11489-(784+3485+5483)=
=11489-(4269+5483)
=11489-9756
=1737 elevi
3) 12478-(597+7483+1578)
=12478-(8080+1578)
=12478-9658
=2820 elevi
TABELUL
Loc de odihna Briceni Orhei Cahul => total elevi din cele 3 locuri
____________________________________________________________
La munte | 356 | 786 | 597 |=> 1737 elevi cazati la munte
------------------------------------------------------------------------------------------------
La mare | 1437 | 3485 | 2820 |=>7742 elevi cazati la mare
------------------------------------------------------------------------------------------------
La bunici | 6915 | 5483 | 7483 |=>19881 cazati la bunici
-----------------------------------------------------------------------------------------------
In alte locuri | 748 | 1737 | 1578 |=>4063 cazati in alte locuri
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.total elevi | 9456 | 11489 | 12478 |=>33423 cazati in cele 4 locuri
___________________________________________________________
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Engleza,
8 ani în urmă
Engleza,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba rusă,
9 ani în urmă