Geografie, întrebare adresată de stavrealexa, 8 ani în urmă

am nevoie urgent
scrieti fiecare tara dupa harta si populatia sa in functie de numarul de locuitori ​

Anexe:

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de alexandra93691
0

Răspuns:

Loc Stat/Teritoriu Populație Data estimării % din pop. lumii Sursă

1 Republica Populară Chineză[Note 1] 1.405.330.000 15 noiembrie 2020 17.6% Estimare oficială

2 India[Note 2] 1.369.680.000 15 noiembrie 2020 17.1% Estimare oficială

3 SUA[Note 3] 330.652.000 15 noiembrie 2020 4.14% Estimare oficială

4 Indonezia 269.603.400 1 iulie 2020 3,45% Estimare anuală oficială

5 Pakistan 220.892.331 1 iulie 2020 2,83% Estimare oficială

6 Brazilia 212.312.000 15 noiembrie 2020 2.66% Estimare oficială

7 Nigeria 206.139.587 1 iulie 2020 2,65% Estimare oficială

8 Bangladesh 169.649.000 15 noiembrie 2020 2.12% Estimare oficială

9 Rusia[Note 4] 146.745.098 1 ianuarie 2020 1.84% Estimare oficială

10 Mexic 127.792.286 1 iulie 2020 1.6% Estimare anuală oficială

11 Japonia 125.880.000 1 octombrie 2020 1.58% Estimare oficială

12 Filipine 109.433.000 15 noiembrie 2020 1.37% Estimare oficială

13 RD Congo 101.935.800 1 iulie 2020 1.28% Estimare oficială

14 Egipt 101.181.000 15 noiembrie 2020 1.27% Estimare oficială

15 Etiopia 100.829.000 1 iulie 2020 1.26% Estimare oficială

16 Vietnam 96.483.981 1 iulie 2019 1.21% Estimare oficială

17 Iran 83.950.400 15 noiembrie 2020 1.05% Estimare oficială

18 Turcia 83.154.997 31 decembrie 2019 1.04% Estimare oficială

19 Germania 83.122.889 30 iunie 2020 1.04% Estimare oficială

20 Franța[Note 5] 67.146.000 1 octombrie 2020 0%% Estimare oficială

21 Regatul Unit[Note 6] 66.796.807 30 iunie 2019 0.84% Estimare oficială

22 Thailanda 66.576.600 15 noiembrie 2020 0.833% Estimare oficială

23 Italia 60.026.546 30 iunie 2020 0.75% Estimare oficială

24 Africa de Sud 59.622.350 1 iulie 2020 0.75% Estimare oficială

25 Tanzania[Note 7] 57.637.628 1 iulie 2020 0.72% Estimare oficială

26 Myanmar 54.817.919 1 iulie 2020 0.69% Estimare oficială

27 Coreea de Sud 51.841.786 1 septembrie 2020 0.65% Estimare oficială

28 Columbia 50.372.424 30 iunie 2020 0.63% Estimare ONU

29 Kenya 47.564.296 31 august 2019 0.6% Estimare ONU

30 Spania 47.329.981 1 ianuarie 2020 0.59% Estimare oficială

31 Argentina 45.376.763 1 iulie 2020 0.57% Estimare oficială

32 Algeria 43.900.000 1 ianuarie 2020 0.55% Estimare oficială

33 Sudan 42.959.665 15 noiembrie 2020 0.54% Estimare oficială

34 Ucraina 41.723.998 1 septembrie 2020 0.52% Estimare oficială

35 Uganda 41.583.600 1 iulie 2020 0.52% Estimare oficială

36 Irak 40.150.200 1 iulie 2020 0.5% Estimare oficilă

37 Polonia 38.352.000 31 august 2020 0% Estimare oficială

38 Canada 38.244.600 15 noiembrie 2020 0.479% Estimare oficială

39 Maroc[Note 8] 36.075.600 15 noiembrie 2020 0.451% Estimare oficială

40 Uzbekistan 34.503.445 15 noiembrie 2020 0.43% Estimare oficială

41 Arabia Saudită 34.218.169 1 iulie 2019 0.43% Estimare oficială

42 Afghanistan 32.890.171 1 iulie 2020 0.41% Estimare oficială

43 Malaysia 32.708.000 15 noiembrie 2020 0.409% Estimare oficială

44 Peru 32.625.948 1 iulie 2020 0.4% Estimare oficială

45 Angola 31.127.674 30 iunie 2020 0.39% Estimare oficială

46 Ghana 30.955.202 1 iulie 2020 0.39% Estimare oficială

47 Mozambic 30.066.648 1 iulie 2020 0.38% Rez. recensământ

48 Nepal 29.996.478 1 iulie 2020 0.38% Estimare oficială

49 Yemen 29.825.968 1 iulie 2020 0.37% Estimare ONU

50 Venezuela 28.435.943 1 iulie 2020 0.36% Estimare oficială

51 Côte d'Ivoire 26.453.542 1 iulie 2020 0.33% Estimare oficială

52 Madagascar 26.251.309 1 iulie 2020 0.33% Estimare oficială

53 Australia 25.697.800 15 noiembrie 2020 0.322% Estimare oficială

54 Coreea de Nord 25.550.000 1 iulie 2020 0.32% Estimare oficială

55 Camerun 24.348.251 1 iulie 2019 0.3% Estimare oficială

- Republica China (Taiwan)[1] 23.568.378 30 septembrie 2020 0.29% Estimare oficială

56 Niger 23.196.002 1 iulie 2020 0.29% Estimare oficială

57 Sri Lanka 21.803.000 1 iulie 2019 0.27% Estimare oficială

58 Burkina Faso 21.510.181 1 iulie 2020 0.27% Estimare oficială

59 Mali 20.250.833 1 iulie 2020 0.25% Estimare oficială

60 Chile 19.458.310 30 iunie 2020 0.24% Estimare oficială

61 România 19.317.984 1 ianuarie 2020 0% Estimare oficială]

62 Kazakhstan 18.806.912 15 noiembrie 2020 0.24% Estimare oficială

63 Malawi 19.129.952 1 iulie 2020 0.24% Rez. prelim. recensământ

64 Zambia 17.885.422 1 iulie 2020 0.22% Estimare oficială

65 Ecuador 17.610.200 15 noiembrie 2020 0.22% Estimare oficială

66 Țările de Jos 17.530.500 15 noiembrie 2020 0.219% Estimare oficială

67 Siria 17.500.657 1 iulie 2020 0.23% Estimare ONU

68 Guatemala 16.858.333 1 iulie 2020 0.21% Estimare oficială

69 Senegal 16.705.608 1 iulie 2020 0.21% Estimare oficială

70 Ciad 16.244.513 1 iulie 2020 0.2% Estimare oficială

71 Somalia[1] 15.893.219 1 iulie 2020 0.2% Estimare ONU

72 Zimbabwe 15.473.818 1 iulie 2020 0.19% Estimare oficială

73 Cambodgia 15.288.489 3 martie 2019 0.19% Estimare oficială

74 Sudanul de Sud 13.249.924 1 iulie 2020 0.17% Estimare oficială

75 Rwanda 12.663.116 1 iulie 2020 0.16% Estimare oficială

76 Guinea 12.559.623 1 iulie 2020 0.16% Estimare oficială

77 Burundi 12.309.600 1 iulie 2020 0.15% Estimare

Alte întrebări interesante