c)
Ora exactă la
Re
Bucureşti
Roma
Paris
Londra New York Tokyo Berlin
12
11
11
10
u
19.
11
19
15
10
10
6
13
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
6
eu o sa-ti exercitiul din poza
deci primul tabel:
6:55. 7.15. 8:00
19:45. 20:05. 20:50.
9:15. 9:35. 10:20
18:10. 18:30. 19:15.
al 2 lea tabel:
03.10.2013. 03.01.2016. 03.03.2018
15.09.2012. 15.12.2015. 15.02.2017
26.12.2013. 26.02.2016. 26.04.2018
31.05.2013. 31.08.2016. 31.10.2018.
sper ca te-am ajutat
deci primul tabel:
6:55. 7.15. 8:00
19:45. 20:05. 20:50.
9:15. 9:35. 10:20
18:10. 18:30. 19:15.
al 2 lea tabel:
03.10.2013. 03.01.2016. 03.03.2018
15.09.2012. 15.12.2015. 15.02.2017
26.12.2013. 26.02.2016. 26.04.2018
31.05.2013. 31.08.2016. 31.10.2018.
sper ca te-am ajutat
alinacojocaru11:
la primul tabel primul tabel 7:15
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Engleza,
8 ani în urmă
Istorie,
8 ani în urmă
Geografie,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă