Matematică, întrebare adresată de scoreniproject, 8 ani în urmă

comparati:
a) 17 15, |17| |15|;
b) 100 200, |100| |200|;
c) -7 -4, |-7| |-4|;
d) -98 -5, |-98| |-5|;​

Anexe:

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de mariatriboi01
3

Răspuns:

a) 17>15 , |17|>|15|

b) 100<200 , |100|<|200|

c)-7<-4 , |-7|>|-4|

d) -98<-5 , |-98|>|-5|

Sper te-am ajutat:))


scoreniproject: mulțumesc mult
mariatriboi01: Cu drag:(
mariatriboi01: :)*
Alte întrebări interesante