Complectati tabelul
Dau coroana va rog frumossh
Anexe:
Rayzen:
Completati*
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
1
5 6 7 3 13 15 5 47 93
7 8 9 5 15 17 7 49 95
8 9 10 6 16 18 8 50 96
7 8 9 5 15 17 7 49 95
8 9 10 6 16 18 8 50 96
Răspuns de
1
Eu nu pot face tabelul dar voi pune niste linii orizontal ca sa iti dai seama
+ 2 3 4 0 10 12 2 44 90
------------------------------------------------------------------------------------
3 5 6 7 3 13 15 5 47 93
------------------------------------------------------------------------------------
5 7 8 9 5 15 17 7 49 95
------------------------------------------------------------------------------------
6 8 9 10 6 16 18 8 50 96
Sper ca te-am ajutat !!!!
+ 2 3 4 0 10 12 2 44 90
------------------------------------------------------------------------------------
3 5 6 7 3 13 15 5 47 93
------------------------------------------------------------------------------------
5 7 8 9 5 15 17 7 49 95
------------------------------------------------------------------------------------
6 8 9 10 6 16 18 8 50 96
Sper ca te-am ajutat !!!!
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă