Completează tabelul
Ma ajutați dau Corona :)
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
2
Răspuns:
a |3825|6084|3631|8790|4763|2239|3712|
b | 25 | 26 | 93| ? | 63 | 97 | 64 |
a:b | 153| 234 | 42| 34 | 75 | 23 | 58 |
rest| 0| 0 | 25| 18 | 38| 8 | 0 |
lalalallallalala:
Ms ți-o dau mâine
Răspuns de
2
a 3825 6084 3931 8790 4763 2239 3712
b 25 26 93 258 63 97 64
a:b 153 234 42 34 75 23 58
rest: 25 18 38 8
sper ca te am ajutat!! spor la teme!!
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Limba română,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă