completează un tabel asemănător celui de mai jos.
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
45
: 10 100 1.000
5.000 500 50 5
93.000 9.300 930 93
500.000 50.000 5.000 500
250.000 25.000 2.500 250
5.000 500 50 5
93.000 9.300 930 93
500.000 50.000 5.000 500
250.000 25.000 2.500 250
maxINFINITEgo:
ba da 1000
Răspuns de
17
500. 50. 5
9300. 930. 93
50000. 5000. 500
25000. 2500. 250
9300. 930. 93
50000. 5000. 500
25000. 2500. 250
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Limba română,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă