coordonatele la 5 orase
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
1
Braila, Romania: 45° 16′ 9″N; 27° 57′ 27″ E / 45.26917°N; 27.95750°E
Sankt Petersburg, Rusia: 59° 56′ N; 30° 20′ E / 59.933° N; 30.333° E
Tapei, Taiwan: 25° 2′ N; 121° 38′ E / 25.033° N; 121.633° E
Cracovia, Polonia: 50° 3′ 41″ N; 19° 56′ 18″ E / 50.06139° N; 19.93833° E
Yaoundé, Camerun: 3° 52′ N; 11° 31′ E / 3.867°N; 11.517° E
Sper ca e ok asa!
Sankt Petersburg, Rusia: 59° 56′ N; 30° 20′ E / 59.933° N; 30.333° E
Tapei, Taiwan: 25° 2′ N; 121° 38′ E / 25.033° N; 121.633° E
Cracovia, Polonia: 50° 3′ 41″ N; 19° 56′ 18″ E / 50.06139° N; 19.93833° E
Yaoundé, Camerun: 3° 52′ N; 11° 31′ E / 3.867°N; 11.517° E
Sper ca e ok asa!
Alte întrebări interesante
Istorie,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Studii sociale,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă