Matematică, întrebare adresată de nicolaeapostol2, 9 ani în urmă

Copiati si completati tabelele :

a) KG | HG | DAG | G |
| | | 5700 |
| | 3900 | |
|8 | | | |
| | | | |
____|___|____|25000|




Răspunsuri la întrebare

Răspuns de Utilizator anonim
2
| 57 kg | 570 hg |5700 dag |57000 g|
|390 kg|3900 hg|39000 dag|390000 g|
|8 kg|80 hg|800 dag|8000 g|
|25 kg|250 hg|2500 dag|25000 g|

nicolaeapostol2: mersi si sper ca ai inteles ce am facut acolo :)) , kg ,era 8 , hg era 3900 , dag era 5700 si g era 25000 ,
nicolaeapostol2: era un tabel
nicolaeapostol2: dar mersi <3
nicolaeapostol2: e bine
nicolaeapostol2: sper
Răspuns de cabac01
0
kg | Hg | Dag | G
57 | 570 | 5700 | 57000
390 | 3900 | 39000 | 390000
8 | 80 | 800 | 8000
25 | 250 | 2500 | 25000.
baftă :))
Alte întrebări interesante