Matematică, întrebare adresată de StefaNHD, 9 ani în urmă

Copiati tabelul urmator pe caiet si completati-l, folosind A (adevarat) sau F (fals)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Numarul       | 10 | 36 | 40 | 135 | 300 | 978 | 2.400 | 22.500 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|divizibil cu 2 | A |   ...  | ... |    F   | ...    | ...    | ...       | ...         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|divisibil cu 3 | ...  | A   | F  |   ...    | ...   | ...     | ...      | ...         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|divizibil cu 5 | A   | ...  | ...  |     ... |    A |     F |      ...  |         A |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|divizibil cu 9 | ...  | ...  | ...   | A     | ...   | ...     | ...       | ...         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|divizibil cu 10| ...  |   F |  ... |    ... |   ... | ...     | A        | ...         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


VA ROG! daca nu intelegeti tabelul incerc sa fac fara

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de andra4311
32
10 este divizibil cu 2 ( A )
10 nu este divizibil cu 3 ( F)
10 peste divizibil cu 5 ( A)
10 nu este divizibil cu 9 ( F )
10 este divizibil cu 10 ( A)


Alte întrebări interesante