Determinati:
1% din 100
5% din 20
10% din 40
12% din 375
25% din256
80%din 405
200%din 208
350% din 72
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
116
1 % din 100 = 100 : 100 = 1 × 1 = 1
5 % din 20 = 20 × 5 = 100 : 100 = 1
10 % din 40 = 40 × 10 = 400 : 100 = 4
12 % din 375 = 375 × 12 = 4500 : 100 = 45
25 % din 256 = 256 × 25 = 6400 : 100 = 64
80 % din 405 = 405 × 80 = 32400 : 100 = 324
200 % din 208 = 208 × 200 = 41600 : 100 = 416
350 % din 72 = 350 × 72 = 25200 : 100 = 252
5 % din 20 = 20 × 5 = 100 : 100 = 1
10 % din 40 = 40 × 10 = 400 : 100 = 4
12 % din 375 = 375 × 12 = 4500 : 100 = 45
25 % din 256 = 256 × 25 = 6400 : 100 = 64
80 % din 405 = 405 × 80 = 32400 : 100 = 324
200 % din 208 = 208 × 200 = 41600 : 100 = 416
350 % din 72 = 350 × 72 = 25200 : 100 = 252
Wyu:
Multimedia multi!
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Studii sociale,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Geografie,
9 ani în urmă
Ed. tehnologică,
9 ani în urmă
Chimie,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă