Matematică, întrebare adresată de luisajianu8, 9 ani în urmă

Ex:2 și 8. Dau coroniță

Anexe:

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de Nico234679ghd
1
2.
D 6= { 1,2,3,6}
D4={1,2,4 }
D6 reunit D4 ={1,2,3,4,6}

D4={ 1,2,4}
D9={ 1,3,9 }
D4 intersectat D9 = {1}

D6={1,2,3,6}
D5={ 1,5 }
D6 minus D5 ={2,3,6}

D3={1,3}
D2 = {1,2 }
D3 × D2 ={ 1,1} ,{1,2} ,{1,3} ,{3,2} ,{2,3} ,{ 2,1} ,{3,1}

D9 = {1,3,9}
D7={1,7}
D9- D7 ={ 3,9}

8.
M 2= {2,4,6,8,10,12,14 .......}
M3 = {3,6,9,12,15,18 ........}
M2 intersectat M 3 ={6,12,18 ,24,30,36,42,48,54,60, 66,72,78,84,90,96.........}

M4 ={ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48 ,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100.......}
M6={ 6,12,18,24,30,36,42,48,54 ,60,66,72,78,84,90,96 ......}
M 6 intersectat M 4 ={ 12,24,36,48,60,72,84,96........}

M 2= {2,4,6,8,10,12,14 ,16, ......}
M4 ={ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48 ,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100.......}
M2 intersectat M4 ={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48 ,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100.......}

M2 ={2,4,6,8,10,12,14 ,16, ......}
M3={3,6,9,12,15,18 ........}
M5={5,10,15,20,25,30,35,40,45 }
M2 intersectat M 3 intersectat M 5 ={ 30,60,90 }
Alte întrebări interesante