Exercitile incercuite!
Anexe:
MEALREINAAMisu:
Nu
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
1
a) 0,3 ; 2,5 ; 6,7 ; 13,4 ; 36,72
b)0,24 ; 0,7 ; 4,59 ; 2,74 ; 95,17
c)0,031 ; 0,083; 0,567 ; 0,4 ; 12,348
d)234,3 ; 0,78 ; 125,6 ; 0,058 ; 0,56783
b)0,24 ; 0,7 ; 4,59 ; 2,74 ; 95,17
c)0,031 ; 0,083; 0,567 ; 0,4 ; 12,348
d)234,3 ; 0,78 ; 125,6 ; 0,058 ; 0,56783
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Engleza,
8 ani în urmă
Studii sociale,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Fizică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă