Maria şi Luca au realizat colaje cu tema Copii şi părinti. Observă desenele lor şi efectuează calculele.
Rezultatele obținute reprezintă vârsta fiecărei persoane. Asociază fiecărei persoane vârsta potrivită.
Luca
tata
bunicul
străbunicul
Maria mama
bunica străbunica
45 321 x 3-135 907
5 x 24 762 - 123 800
211 342 - 35 211 x 6
107 450 - 7 x 15 345
504 308 - 252 111 x 2
99 999 - 24 990 x 4
166 069 - 33 201 x 5
18 086 x 5-45 210 x 2
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
105
Răspuns: Rezolvarea este mai jos
Explicație pas cu pas:
Salutare!
✺ ✺ Calcule imagine din partea stângă ✺✺
45 321 × 3 - 135 907 = 135 963 - 135 907 = 56
5 × 24 762 - 123 800 = 123 810 - 123 800 = 10
211 342 - 35 211 × 6 = 211 342 - 211 266 = 76
107 450 - 7 × 15 345 = 107 450 - 107 415 = 35
- Maria → 10 ani
- Mama → 35 ani
- Bunica → 56 ani
- Străbunica → 76 ani
✺ ✺ Calcule imagine din partea dreaptă ✺✺
504 308 - 252 111 × 2 = 504 308 - 504 222 = 86
99 999 - 24 990 × 4 = 99 999 - 99 960 = 39
166 069 - 33 201 × 5 = 166 069 - 166 005 = 64
18 086 × 5 - 45 210 × 2 = 90 430 - 90 420 = 10
- Luca → 10 ani
- Tata → 39 ani
- Bunicul → 64 ani
- Străbunicul → 86 ani
#copaceibrainly
andreidavid51:
:)
Alte întrebări interesante
Biologie,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Germana,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă