Matematică, întrebare adresată de MaDaLiNaWasTaken, 8 ani în urmă

Reproduceți și completați tabelul: Va rog ajutați

Anexe:

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de lucasweiss250208
0

a= -1 -> a^0= 1, a^1= -1, a^2= 1, a^3 = -1, a^4= 1

a= 1 -> indiferent de puterea la care este ridicat, raspunsul va fi 1 => tot randul pe orizontala este egal cu 1.

a= -2 -> a^0= 1, a^1= -2, a^2= 4, a^3 = -8, a^4= 16

a= 2 -> a^0= 1, a^1= 2, a^2= 4, a^3 = 8, a^4= 16

a= -3 -> a^0= 1, a^1= -3, a^2= 9, a^3 = -21, a^4= 81

a= 3 -> a^0= 1, a^1= 3, a^2= 9, a^3 = 21, a^4= 81

a= -4 -> a^0= 1, a^1= -4, a^2= 16, a^3 = -64, a^4= 256

a= 4 -> a^0= 1, a^1= 4, a^2= 16, a^3 = 64, a^4= 256

Alte întrebări interesante