Informatică, întrebare adresată de Chocolata, 8 ani în urmă

Scrieti o lista de bauturi alcoolice (maxim 30) dupa urmatorul algoritm:
Codul,Tipul produsului:(vin,coneac,sampanie), Denumirea, Varsta ani,Culoarea, Procentul de alcool, Procentul de zahar,Soiul dominat de struguri folosite la fabricarea produsului: Sanvignon,Cabernet,Izabela,Pinot,Traminer,Moldova,Merlot etc.,Pretul.

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de vlad
0

Răspuns:

01 Vin Codru 3 Rosu 10 Sec Sanvignon 158  

02 Vin Rose 4 Roz 9 Sec  Cabarnet 126  

03 Vin Isabella 5 Roz 10 Dulce Izabela 150  

04 Vin Taraboste 3 Rosu 13 Sec Pinot 270  

05 Vin Individo_Sauvignon_Blanc_Traminer 4 Alb 14 Sec Traminer 280  

06 Vin Margaritar 4 Alb 16 Sec Moldova 300  

07 Vin PURCARI_Rose_de_Purcari 5 Roz 13 Sec Merlot 350  

08 Sampanie Capricio 1 Alb 13 Brut _ 120  

09 Sampanie Basarabia 1 Alb 13 Brut _ 160  

10 Sampanie Cuvee 1 Alb 12 Brut _ 190  

11 Sampanie Crisecco 1 Alb 13 Brut _ 245  

12 Sampanie De_Lux 2 Alb 14 Brut _ 280  

13 Vin PURCARI_Rose_de_Purcari 5 Roz 13 Sec Cabernet 250  

14 Vin Negru 3 Rosu 13 Sec Cabernet 180  

15 Coniac Barbar 5 Cafeniu 50 _ _ 110  

16 Coniac Barbar 7 Cafeniu 50 _ _ 180  

17 Coniac Calarasi 5 Cafeniu 50 _ _ 100  

18 Coniac Calarasi 7 Cafeniu 50 _ _ 150  

19 Coniac Jack_Daniels 5 Cafeniu 60 _ _ 650  

20 Coniac Calarasi 50 Cafeniu 65 _ _ 1200  

21 Coniac Jim_Beam 55 Cafeniu 60 _ _ 700  

22 Coniac Nopoleon 7 Cafeniu 60 _ _ 500  

23 Coniac Amaretto 20 Cafeniu 50 _ _ 800  

24 Coniac Calarasi 12 Cafeniu 55 _ _ 750  

25 Coniac Kvint 7 Cafeniu 55 _ _ 200  

26 Vin Cricova 8 Rosu 12 Moldova 130  

27 Vin Rose 6 Rosu 10 Sec Merlot 100  

28 Sampanie Milestii_Mici 9 Alb 13 Brut _ 300  

29 Sampanie Cricova 5 Roru 10 Brut _ 100  

30 Coniac Jack_Daniels 8 Cafeniu 36 _ 300

Explicație:

Alte întrebări interesante