Matematică, întrebare adresată de Valeriulauren18, 8 ani în urmă

Se consideră șirul (progresia aritmetică) (an):1,6,11,16,...

Calculați: a5,a8,a10,a13,a15,a25,a35,a70,S8,S10,S25,S35,și,S70
Urgent

Răspunsuri la întrebare

Răspuns de needhelp112
0

Șirul reprezintă o progresie aritmetică de termen a1 = 1 si ratie r = 6 - 1 = 11 - 6 = 16 - 11 = 5

Termenul general an = a1 + (n - 1) r

a5 = a1 + 4r = 1 + 4×5 = 21

a8 = a1 + 7r = 1 + 7×5 = 36

a10 = a1 + 9r = 1 + 9×5 = 46

a13 = a1 + 12r = 1 + 12×5 = 61

a15 = a1 + 14r = 1 + 14×5 = 71

a25 = a1 + 24r = 1 + 24×5 = 121

a35 = a1 + 34r = 1 + 34×5 = 171

a70 = a1 + 69r = 1 + 69×5 = 346

Sn = (a1 + an)×n/2

S8 = (a1 + a8)×8/2 = (1+36)×4 = 37×4 = 148

S10 = (a1 + a10)×10/2 = (1+46)×5 = 47×5 = 235

S25 = (a1 + a25)× 25/2 = (1+121)×25/2 = 122×25/2 = 1525

S35 = (a1+ a35)×35/2 = (1+171)×35/2 = 172×35/2 = 3010

S70 = (a1 + a70)×70/2 = (1 + 346)×35 = 347 × 35 = 12145

Alte întrebări interesante