Suma de 1500000 lei este distribuită persoanelor A,B,C și D ca în graficul alăturat. Câți lei primește fiecare ? A = 50 % B = 20 % C = 25 % D = ?
Balanica:
Va rog repede
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
30
A = 1500000 x 50 :100 = 750000
B = 1500000 x 20 :100 = 300000
C = 1500000 x 25 :100 = 375000
D = 1500000 - ( 750000+300000+375000) = 1500000- 1425000= 75000
B = 1500000 x 20 :100 = 300000
C = 1500000 x 25 :100 = 375000
D = 1500000 - ( 750000+300000+375000) = 1500000- 1425000= 75000
Răspuns de
11
A) 50% din suma 1 500 000
50/100*1 500 000=750 000 lei
B)20% din 1 500 000
20/100*1 500 000=300 000 lei
C) 25% din 1 500 000
25/100*1 500 000=375 000 lei
D) 1 500 000-(750 000+300 000+375 000)=1 500 000-1 425 000=75 000 lei
50/100*1 500 000=750 000 lei
B)20% din 1 500 000
20/100*1 500 000=300 000 lei
C) 25% din 1 500 000
25/100*1 500 000=375 000 lei
D) 1 500 000-(750 000+300 000+375 000)=1 500 000-1 425 000=75 000 lei
Alte întrebări interesante
Engleza,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă