Transcrieti in caiete apoi completati tabelul:
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
46
+ | 18000 | 61000 | 111600 | 49000
75000 | 93000 | 136000 | 186600 | 124000
-52600 | -34600 | 8400 | 59000 | -3600
84000 | 102000 | 145000 | 195600 | 133000
75000 | 93000 | 136000 | 186600 | 124000
-52600 | -34600 | 8400 | 59000 | -3600
84000 | 102000 | 145000 | 195600 | 133000
roxy351:
multumesc din suflet!
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Biologie,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Geografie,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Engleza,
9 ani în urmă