transformati in fractii ireductibile fractile zecimale
0,(5)
1,(23)
2,(15)
72,(3)
6,(70)
6,(53)
4,(27)
4,(15)
3,(402)
3,(604)
4,(511)
4.(273)
5,(061)
5,(728)
309,(08)
425,(30)
1002,(1970
57,(289)
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
2
0,(5)=5/9.
1,(23)= 1 23/99.
2,(15)= 2 15/99.
72,(3)= 72 3/9.
6,(70)= 6 70/99.
6,(53)= 6 53/99.
4,(27)= 4 27/99.
4,(15)= 4 15/99.
3,(402)= 4 402/999.
3,(604)= 3 604/999.
4,(511)= 4 511/999.
4,(273)= 4 273/999.
5,(061)= 5 61/999.
5,(728)= 5 728/999.
309,(08)= 309 8/99.
425,(30)= 425 30/99.
1002,(1970)= 1002 1970/9999.
57,(289)= 57 289/999.
1,(23)= 1 23/99.
2,(15)= 2 15/99.
72,(3)= 72 3/9.
6,(70)= 6 70/99.
6,(53)= 6 53/99.
4,(27)= 4 27/99.
4,(15)= 4 15/99.
3,(402)= 4 402/999.
3,(604)= 3 604/999.
4,(511)= 4 511/999.
4,(273)= 4 273/999.
5,(061)= 5 61/999.
5,(728)= 5 728/999.
309,(08)= 309 8/99.
425,(30)= 425 30/99.
1002,(1970)= 1002 1970/9999.
57,(289)= 57 289/999.
Alte întrebări interesante
Limba română,
8 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Ed. tehnologică,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă
Limba română,
9 ani în urmă