3. Completeaza rubricile libere ale urmatorului tabel, conform cerintelor:
Anexe:
Răspunsuri la întrebare
Răspuns de
6
Răspuns:
Aluminiu; Al; 13 ; 27 ; 13 ; 14 ; 13 ; +13 ; -13 ; K-2e-; L-8e- ; M-3e-
Calciu; Ca ; 20 ; 40 ; 20 ; 20 ; 20 ; +20 ; -20 ; K-2e-; L-8e-; M-8e-; N-2e-
Flour; F ; 9 ; 19 ; 9 ; 10 ; 9 ; +9 ; -9 ; K-2e-; L-7e-
Oxigen; O ; 8 ; 16 ; 8 ; 8 ; 8 ; +8 ; -8 ; K-2e-; L-6e-
Neon; Ne ; 10 ; 20 ; 10 ; 10 ; 10 ; +10 ; -10 ; K-2e-; L-8e-
Azot; N ; 7 ; 14 ; 7 ; 7 ; 7 ; +7 ; -7 ; K-2e-; L-5e-
Magneziu; Mg ; 12 ; 24 ; 12 ; 12 ; 12 ; +12 ; -12 ; K-2e-; L-8e-; M-2e-
Litiu; Li ; 3 ; 7 ; 3 ; 4 ; 3 ; +3 ; -3 ; K-2e-; L-1e-
Alte întrebări interesante
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
8 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă
Matematică,
9 ani în urmă